Mailer de burbujas de plástico de trabajo pesado carga máxima 20 kg tamaños personalizados ofrecidos
| Opacity: | - ¿Qué es eso? | Reusability: | Para uso único |
| Eco-Friendly: | Plástico estándar | Water Resistance: | Protección contra la ligera humedad |
| Puncture Resistance: | Mediano | Material: | Las demás |
| Shockproof: | - ¿ Qué? | Closure Type: | Autosellado |
| Recyclable: | - ¿ Qué? | Lining Material: | plástico de burbujas |
| Bubble Size: | pequeño | Lightweight: | - ¿ Qué? |
| Durable: | - ¿ Qué? | Waterproof: | - ¿ Qué? |
| Size: | Disponible en varios tamaños | Tear-Resistant: | - ¿ Qué? |
| High Light: | Mailer de burbujas de plástico pesado,Envío de bolsas de plástico 20 kg,Bolsas de plástico de uso pesado |
||
Bolsas de plástico pesadas - carga máxima 20 kg, tamaños personalizados ofrecidos
Desglose de los materiales
Envío de mensajería de burbujas de plástico:
-
Capa exterior: Película de LDPE/LLDPE (0,08 ∼0,15 mm de espesor).
-
Capa de burbuja: Polietileno coextrudido con bolsas de aire (altura de 3 ̊5 mm).
-
Adhesivos: pegamento a base de caucho sintético.
Envío de mensajes de burbujas ecológico:
-
Capa exterior: 80% de PET reciclado o PLA a base de caña de azúcar después del consumo.
-
Capa de burbuja: Burbujas derivadas del almidón de maíz o plástico reciclado.
-
Adhesivos: adhesivo no tóxico a base de almidón.
Pedidos y personalización
| Servicio | Detalles |
|---|---|
| Cuota de producción | 1,000 piezas (tamaños estándar), 5,000 piezas (diseños personalizados) |
| Tiempo de entrega | 7-10 días (por tamaño de las existencias), 15-20 días (por costumbre) |
| Impresión | Logotipo, texto de marca, códigos QR, advertencias de seguridad |
| Política de muestras | Muestras gratuitas disponibles (el cliente paga el envío) |
| Opciones de embalaje | Cajas de cartón a granel (200 ¢ 500 piezas por caja) o bolsas individuales de polietileno |
Comparación del impacto ambiental
| El factor | Envío de mensajería de burbujas de plástico | Envío de mensajes de burbujas ecológico |
|---|---|---|
| Emisiones de CO2 | 2.5 kg de CO2/kg de material | 0.8 kg de CO2/kg de material |
| Uso del agua | 50 litros/kg | 15 litros/kg |
| Opciones al final de la vida | Depósito/incineración | Compostaje y reciclaje industriales |
