Bolsas de correo de polipropileno reutilizables Eco Poly Mailers duraderos 30x40cm Tamaño opcional
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | treinta mil |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Expreso, envío, comercio electrónico, ropa, etc. | Producto: | bolsas de correo personalizadas, bolsas de correo poli 9x12, bolsas de correo de correo |
---|---|---|---|
Durabilidad: | 12 kilogramos o más | Logotipo: | Acepta logotipo personalizado, personalizado |
Sellado y manija: | Sello auto-adhesivo | Apertura: | pegamento autoadhesivo de /self |
Resaltar: | bolsas de correo poliestireno reutilizables,En el caso de los productos de la categoría N2,bolsas de correo de polipropileno duraderas |
Descripción de producto
Aplicaciones
Escenario | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Comercio electrónico Transporte marítimo | ✔️ Pedidos de gran volumen | ✔️ Marcas ecológicas | ✔️ Artículos pesados |
Entrega de alimentos | ✔️ No perecederas | ✔️ Productos ecológicos | ✔️ Productos congelados |
Correo de documentos | ✔️ Archivos ligeros | ✔️ Sostenibilidad de las empresas | ✔️ Embalaje confidencial |
Uso industrial | ✔️ Partes y herramientas | ¿Qué quieres decir? | ✔️ Revestimientos a prueba de químicos |
Opciones de personalización
Opción | Detalles |
---|---|
Ajustes de tamaño | Dimensiones a medida (ancho/largo) con una precisión de ±2 mm. |
Técnicas de impresión | Flexografía, impresión digital (colores Pantone soportados). |
Tipos de cierre | Banda autoadhesiva, cierre con cremallera, sello térmico. |
Cuota de producción | 5, 000 unidades (estándar), 10.000 unidades (diseños personalizados). |
Detalles del material
Propiedad | Las demás materias primas | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El contenido de polietileno (LDPE) |
---|---|---|---|
Biodegradabilidad | - No, no lo sé. | Sí (industrial) | No (reciclables) |
Resistencia a la tracción | 20 ̊30 MPa | 15 ̊25 MPa | 25 ∼ 35 MPa |
Punto de fusión | 120°C a 130°C | 150°C a 160°C | 105 ∼ 115°C |
Tiempo de conservación | No definido | 12 meses | No definido |
Quiere saber más detalles sobre este producto