Bolsas de correo impresas biodegradables de 10x15 cm a 50x70 cm
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
treinta mil
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, personalizado | Sealing & handle: | Sello auto-adhesivo |
| Opening: | pegamento autoadhesivo de /self | Material: | Poly,plastic,HDPE/LDPE, película de polietileno de múltiples capas coextrudida, bolsas de correo de |
| Color: | Blanco, rosa, negro, azul, naranja | Size: | Customomanormal o personalizado, 10x13/12x15 pulgadas/Personalizado,Personalizado,Personalizado basa |
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron | Feature: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste |
| Printing: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte | Product name: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja |
| Item: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años |
| Extra services: | Tanto OEM como ODM están disponibles | Application: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid |
| High Light: | bolsas de correo impresas biodegradables,bolsas de correo de plástico impreso biodegradables,Bolsas de correo impresas de 10x15 cm |
||
Descripción de producto
Datos de seguridad y medio ambiente
| Criterios de evaluación | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Huella de carbono | 2.5 kg de CO2/kg de material | 0.8 kg de CO2/kg de material | 1.8 kg de CO2/kg de material |
| Toxicidad | Contiene productos petroquímicos | No tóxico, seguro para los alimentos | No tóxico (grado FDA) |
| Método de eliminación | Depósito de basura | Compostaje industrial | Centros de reciclado |
| Contenido renovable | El 0% | 70 ‰ 100% | 0% (variantes recicladas: 30~50%) |
Complementos de personalización
| Opción | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Manillas | Manijas cortadas a presión (peso ≤ 5 kg) | Los demás, de algodón | Las demás, de polietileno |
| Revestimiento interno | No incluido | Capa adhesiva soluble en agua | Revestimiento de papel de aluminio |
| Características de seguridad | Etiquetas de código de barras | Códigos QR para información sobre el compost | Etiquetas RFID |
| Coincidencia de colores | Pantone + tinta metálica | Colorantes naturales (beige/verde) | Variantes transparentes y opacas |
Embalaje y envío
| Detalle | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Bolsas por rollo | 200 ¢1,000 | 100 ¢ 500 | 300 ¢1,200 |
| Tamaño de la caja | 40cm x 40cm x 60cm | 35cm x 35cm x 55cm | 50cm x 50cm x 70cm |
| Carga de palets | 80 cajas de cartón/palet | 60 cajas de cartón/palet | 100 cajas de cartón/palet |
| Tiempo de envío | 7-10 días (estándar) | 10-14 días (customizado) | 58 días (expreso) |
