Bolsas de plástico duraderas de embalaje de mensajería de 30x40cm a 50x70cm bolsas de mensajería recicladas impermeables
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
treinta mil
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Sealing & handle: | Sello auto-adhesivo | Opening: | pegamento autoadhesivo de /self |
| Material: | Poly,plastic,HDPE/LDPE, película de polietileno de múltiples capas coextrudida, bolsas de correo de | Color: | Blanco, rosa, negro, azul, naranja |
| Size: | Customomanormal o personalizado, 10x13/12x15 pulgadas/Personalizado,Personalizado,Personalizado basa | Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron |
| Feature: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste | Printing: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte |
| Product name: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja | Item: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años | Extra services: | Tanto OEM como ODM están disponibles |
| Application: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid | ||
| High Light: | bolsas de plástico duraderas para envío de mensajería,bolsas de plástico de embalaje de mensajería de 30x40cm,bolsas de mensajería recicladas impermeables |
||
Descripción de producto
Normas de comprobación de calidad
| Prueba | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Prueba de abrasión | 500 ciclos (pasado) | 200 ciclos (pasado) | 1,000 ciclos (pasado) |
| Fuerza de explosión | 250 kPa | 150 kPa | El valor de las emisiones de CO2 |
| Compostabilidad | No incluido | Degradación del 90% en 180d | No incluido |
| Prueba de migración | Aprobado (en contacto con alimentos) | Aprobado (certificado orgánico) | Aprobado (grado médico) |
Posicionamiento en el mercado
| Segmento | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Rango de precios | 0.10 por bolsa | 0.20 por bolsa | 0.15 / bolsa |
| Clientes objetivo | PYME centradas en el presupuesto | Marcas con conciencia ecológica, ONG | Sectores industriales y médicos |
| Punto de venta único | Bajo coste, alta durabilidad | Cumplimiento de las normas de cero residuos | Durabilidad extrema + personalización |
Servicios adicionales
-
Apoyo al diseño: Modelos CAD gratuitos para tamaños/impresiones personalizados.
-
Almacenamiento: almacenamiento gratuito de 90 días para pedidos a granel.
-
Asistencia para la certificación: Ayuda para obtener las certificaciones ISO/BPI/FDA.
