Bolsas de plástico duraderas de embalaje de mensajería de 30x40cm a 50x70cm bolsas de mensajería recicladas impermeables
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | treinta mil |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Sellado y manija: | Sello auto-adhesivo | Apertura: | pegamento autoadhesivo de /self |
---|---|---|---|
El material: | Poly,plastic,HDPE/LDPE, película de polietileno de múltiples capas coextrudida, bolsas de correo de | Color: | Blanco, rosa, negro, azul, naranja |
Tamaño: | Customomanormal o personalizado, 10x13/12x15 pulgadas/Personalizado,Personalizado,Personalizado basa | El grosor: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron |
Características: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste | Impresión: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte |
Nombre del producto: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja | Punto de trabajo: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co |
Tipo de la fábrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años | Servicios adicionales: | Tanto OEM como ODM están disponibles |
Aplicación: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid | ||
Resaltar: | bolsas de plástico duraderas para envío de mensajería,bolsas de plástico de embalaje de mensajería de 30x40cm,bolsas de mensajería recicladas impermeables |
Descripción de producto
Normas de comprobación de calidad
Prueba | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Prueba de abrasión | 500 ciclos (pasado) | 200 ciclos (pasado) | 1,000 ciclos (pasado) |
Fuerza de explosión | 250 kPa | 150 kPa | El valor de las emisiones de CO2 |
Compostabilidad | No incluido | Degradación del 90% en 180d | No incluido |
Prueba de migración | Aprobado (en contacto con alimentos) | Aprobado (certificado orgánico) | Aprobado (grado médico) |
Posicionamiento en el mercado
Segmento | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Rango de precios | 0.10 por bolsa | 0.20 por bolsa | 0.15 / bolsa |
Clientes objetivo | PYME centradas en el presupuesto | Marcas con conciencia ecológica, ONG | Sectores industriales y médicos |
Punto de venta único | Bajo coste, alta durabilidad | Cumplimiento de las normas de cero residuos | Durabilidad extrema + personalización |
Servicios adicionales
-
Apoyo al diseño: Modelos CAD gratuitos para tamaños/impresiones personalizados.
-
Almacenamiento: almacenamiento gratuito de 90 días para pedidos a granel.
-
Asistencia para la certificación: Ayuda para obtener las certificaciones ISO/BPI/FDA.
Quiere saber más detalles sobre este producto