Prueba | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Prueba de abrasión | 500 ciclos (pasado) | 200 ciclos (pasado) | 1,000 ciclos (pasado) |
Fuerza de explosión | 250 kPa | 150 kPa | El valor de las emisiones de CO2 |
Compostabilidad | No incluido | Degradación del 90% en 180d | No incluido |
Prueba de migración | Aprobado (en contacto con alimentos) | Aprobado (certificado orgánico) | Aprobado (grado médico) |
Segmento | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Rango de precios | 0.10 por bolsa | 0.20 por bolsa | 0.15 / bolsa |
Clientes objetivo | PYME centradas en el presupuesto | Marcas con conciencia ecológica, ONG | Sectores industriales y médicos |
Punto de venta único | Bajo coste, alta durabilidad | Cumplimiento de las normas de cero residuos | Durabilidad extrema + personalización |
Apoyo al diseño: Modelos CAD gratuitos para tamaños/impresiones personalizados.
Almacenamiento: almacenamiento gratuito de 90 días para pedidos a granel.
Asistencia para la certificación: Ayuda para obtener las certificaciones ISO/BPI/FDA.