Bolsas de correo de plástico poliético ecológico a prueba de lágrimas de peso ligero de 15x25cm a 60x80cm Opciones
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | treinta mil |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Color: | Blanco, rosa, negro, azul, naranja | Tamaño: | Customomanormal o personalizado, 10x13/12x15 pulgadas/Personalizado,Personalizado,Personalizado basa |
---|---|---|---|
El grosor: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron | Características: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste |
Impresión: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte | Nombre del producto: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja |
Punto de trabajo: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co | Tipo de la fábrica: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años |
Servicios adicionales: | Tanto OEM como ODM están disponibles | Aplicación: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid |
Resaltar: | bolsas de plástico de polipropileno ligeras,bolsas de correo de plástico poliético ecológicas,bolsas de plástico ligeras para el envío de correos |
Descripción de producto
Rango de tamaños y tolerancias personalizados
Parámetro | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Rango de ancho | 10 ∼ 120 cm (± 1 mm) | 15 ̊80 cm (± 2 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 0,5 mm) |
Rango de longitud | 15 ∼ 200 cm (± 1 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 2 mm) | 25 ∼ 250 cm (± 0,5 mm) |
Opciones de Gusset | Cuadro de laterales (1 ∼10 cm) | Flat/sin carcasa | Con un diámetro de más de 5 mm |
Tolerancia al peso | ± 3% | ± 5 por ciento | ± 2% |
Precisión de corte por die | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Sellado por ultrasonidos |
Certificaciones avanzadas de seguridad
Certificación | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Seguridad alimentaria | No se puede utilizar. | La Comisión ha adoptado una decisión. | Se aplicará el método siguiente: |
Seguridad de los niños | Conforme a la CPSIA | No tóxico EN 71-3 | REACH libre de ftalatos |
Resistencia al fuego | Calificación UL94 HB | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo de los demás componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo de los demás componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en el lugar de ensayo. |
Cumplimiento médico | No incluido | ISO 13485 (residuos biomédicos) | Certificación de la clase VI de la USP |
Análisis de costes y beneficios
El factor | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
---|---|---|---|
Precio por 1k unidades | 80 | 300 | 150 |
Período de rentabilidad | 612 meses | 1224 meses (valor de la marca) | 818 meses |
Costo de eliminación de residuos | $0.05 por bolsa (depósito) | $0.02 por bolsa (compost) | $0.03/bolsa (reciclado) |
Tarifa de las herramientas personalizadas | 500 | 1,000 (diseño del molde) | 800 |
Quiere saber más detalles sobre este producto