Bolsas de correo sostenibles para artículos frágiles
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
treinta mil
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Size: | Customomanormal o personalizado, 10x13/12x15 pulgadas/Personalizado,Personalizado,Personalizado basa | Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron |
| Feature: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste | Printing: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte |
| Product name: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja | Item: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años | Extra services: | Tanto OEM como ODM están disponibles |
| Application: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid | ||
| High Light: | Envases de polietileno de plástico ligero,Envases de plástico de polipropileno de 25x35cm,Bolsas de correo sostenibles de 25x35 cm |
||
Descripción de producto
Directrices para el usuario y mejores prácticas
| Aspecto | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Condiciones de almacenamiento | Seco, < 30°C, evitar la exposición a los rayos UV | Lugar fresco y oscuro (< 25°C) | Cualquier entorno, sin restricciones |
| Altura máxima de la pila | 50 bolsas | 30 bolsas | 80 bolsas |
| Consejos de reutilización | No se recomienda | Enjuagar y secar antes de reutilizar | Limpiar, inspeccionar los sellos |
| Etiquetado | Utilizar marcadores a base de aceite | Solo tintas solubles en agua | Grabación permanente por láser |
Transparencia de la cadena de suministro
| El método métrico | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Fuente de materia prima | Refinerías petroquímicas | Granjas ecológicas certificadas por el USDA | Proveedores de resina reciclada |
| Compensación de carbono | Opcional ($0.01/bolsa) | Incluido en los precios | Disponible para pedidos a granel |
| Trabajo ético | Fabricas con certificación SA8000 | Las asociaciones de comercio justo | Cumplimiento de la norma ISO 45001 |
| Trazabilidad | Seguimiento del número de lote | Obtención habilitada para Blockchain | Seguimiento de lotes RFID |
Apoyo posterior a la compra
| Servicio | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Garantización | 6 meses | 12 meses | 12 meses (grados superiores) |
| Política de devoluciones | Sólo defectos | Reembolso completo en un plazo de 30 días | Reemplazos (sin devoluciones) |
| Apoyo técnico | Correo electrónico / teléfono | Equipo dedicado a la sostenibilidad | Línea directa de ingeniería las 24 horas del día |
| Descuentos a granel | 10% de descuento en unidades > 50 000 | 15% de descuento en unidades > 20 000 | 20% de descuento en unidades > 100 000 unidades |
