Bolsas de correo de plástico personalizadas biodegradables 10x15cm a 80x100cm Tamaños
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
treinta mil
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200micron/Personalizado,Personalizado,30-200micron,personalizado,50-200micron | Feature: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste |
| Printing: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte | Product name: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja |
| Item: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co | Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años |
| Extra services: | Tanto OEM como ODM están disponibles | Application: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid |
| High Light: | bolsas de correo de plástico,Bolsas de plástico de polipropileno biodegradables,bolsas de plástico personalizadas |
||
Descripción de producto
Propiedades funcionales especiales
| Propiedad | Bolsas de plástico para mensajería | Bolsas ecológicas | Bolsas de correo de polietileno |
|---|---|---|---|
| Antimicrobiano | Revestimiento de iones de plata (99% de resistencia a las bacterias) | Superficie con infusión de aceite de árbol de té | No incluido |
| Descarga electrostática | Seguridad ESD (< 10^4 ohmios/cuadrado) | No incluido | Capas conductoras (10^6^10^9 ohmios) |
| Barrera de oxígeno | No incluido | 0.5 cc/m2/día (para los productos frescos) | 0.2 cc/m2/día (atmosfera modificada) |
| Nivel de transparencia | 92% de transmisión de luz | 75% (bruma natural) | 95% (claro como el cristal) |
| Reducción del ruido | No incluido | Superficie texturizada sin arrugas | No incluido |
Métricas de producción y fabricación
| El método métrico | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Velocidad de producción | 1,000 bolsas/hora (pantalla soplada) | 600 bolsas/hora (película fundida) | 1,200 bolsas/hora (coextrusión) |
| Eficiencia energética | 0.8 kWh/kg | 0.5 kWh/kg | 1.0 kWh/kg |
| Tasa de desechos | 3 ¢ 5% | 8~10% (mezclas biodegradables) | 2 ¢ 4% |
| Duración de las herramientas | 500,000 ciclos | 200,000 ciclos | 1,000,000 ciclos |
| Adhesión de la tinta | 4B (ASTM D3359) | 3B (tintas a base de agua) | 5B (resistente a los disolventes) |
Características de diseño centradas en el usuario
| Características | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Manijas ergonómicas | Las demás máquinas y aparatos de la partida 8411 | manijas de cuerda (10 kg de carga) | Con un peso de aluminio superior o igual a 50 kg |
| Noches de lágrimas | Las fichas de arranque microperforadas | Líneas de lágrimas grabadas con láser | Las muescas de las esquinas angulares |
| Compatibilidad de apilamiento | Diseño de la base de bloqueo | Estabilidad en el fondo plano | Líneas plegables para palets |
| Opciones que pueden volver a cerrarse | Flap adhesivo (5+ reutilizaciones) | Cintas de pegamento de base biológica | Las cerraduras de deslizamiento (más de 20 ciclos) |
| Fuerza en húmedo | 85% (ISO 5636-5) | 60% (adhesivo compostable) | 90% (sellos impermeables) |
