30x40cm bolsas de polipropileno para transporte de alta densidad para cargas pesadas
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
treinta mil
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Feature: | Lavable, biodegradable, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las lágrimas/adhesivo resiste | Printing: | Aceptado, Impresión personalizada, 10 colores disponibles, aceptable, Impresión de obras de arte |
| Product name: | Bolsas de correo personalizadas, bolsas de mensajería, bolsas de correo, bolsas de correo de burbuja | Item: | Envases de correo de polipropileno, bolsas de plástico biodegradables de polipropileno, bolsas de co |
| Factory type: | BSCI/Alibaba Audit 25 años de fábrica,SGS/Alibaba Audit 20 años | Extra services: | Tanto OEM como ODM están disponibles |
| Application: | Servicio de correo,correo / correo / expreso / embalaje,expreso, embalaje de ropa,envase de publicid | ||
| High Light: | Bolsas de polipropileno para el transporte marítimo,Bolsas de polietileno de 30x40 cm para el envío |
||
Descripción de producto
Certificaciones específicas del sector
| Certificación | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Electrónica | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad.20 | No incluido | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Embalaje de alimentos | Reglamento de la UE 1935/2004 | No se puede utilizar el compost para el hogar (TÜV) | La FDA tiene 21 CFR 177.1520 |
| El médico | Se aplican los siguientes requisitos: | DIN CERTCO compostable | ISO 10993 (biocompatibilidad) |
| Aeronautica y aeroespacial | Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | No incluido | RTCA DO-160 (medio ambiente) |
Parámetros de precisión de personalización
| Parámetro | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Las normas de seguridad | ± 0,5 mm (dimensiones) | ± 1,5 mm (películas biodegradables) | ± 0,2 mm (de alta precisión) |
| Imprimir el registro | ± 0,1 mm (alineación CMYK) | ± 0,3 mm (sustatos naturales) | ± 0,05 mm (impresión digital) |
| Ancho del sello | 10·20 mm (sello térmico) | 15 ̊25 mm (sello en frío) | 5 ̊15 mm (sello ultrasónico) |
| Consistencia del color | Se aplicará el método de medición de la densidad de los gases de efecto invernadero. | ΔE < 3,5 (pigmentos orgánicos) | ΔE < 1,5 (colorantes industriales) |
Optimización de la logística y el almacenamiento
| El factor | Bolsas de plástico | Bolsas ecológicas | Bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Proporción de pliegues planos | 1:10 (reducción del grosor) | 1:8 (compostables rígidos) | 112 (variantes ultra delgadas) |
| Palletización | 1,200 kg/paleta (anidada) | 800 kg/paleta (ventilada) | 1,500 kg/paleta (apilados) |
| Cadena de frío | Estabilidad a -20°C (48h) | 0°8°C (biodegradable) | -40°C a 60°C (ciclo térmico) |
| Seguimiento del inventario | Integración de código de barras + SKU | Los lotes de compost vinculados con QR | Seguimiento de lotes habilitado para RFID |
Estudios de casos de clientes
| Industria | Historia de éxito de las bolsas de plástico | Historia de éxito de Eco Bags | Historia de éxito de las bolsas de polietileno |
|---|---|---|---|
| Automóvil | Reducción del 30% de los costes de la logística de piezas | No incluido | Bolsas para componentes del motor resistentes al aceite |
| Agricultura ecológica | No incluido | Bolsas de semillas 100% compostables | No incluido |
| Venta al por menor de lujo | Bolsas de hologramas anti-falsificación | Envases para accesorios de cuero vegetariano | Cubiertas de prendas a prueba de humedad |
| Logística farmacéutica | Bolsas de pastillas a prueba de manipulación | No incluido | Revestimiento de bolsas intravenosas estériles |
