Rollo de papel de cojín reutilizable 20x40cm Color beige neutro
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Diez mil rollos
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Industrial use: | Compras, regalo, comida, Gfit, ultramarinos | Sealing & handle: | Manilla de longitud de mano, cuerda de tira, manilla retorcida, cuerda PP, manilla de corte a presió |
| Surface handling: | Impresión en offset, impresión de Flexo, Matt Lamination brillante, punto ULTRAVIOLETA, impresión de | Paper type: | Papel de Kraft, Art Paper, papel sintético |
| Size: | Tamaño modificado para requisitos particulares, tamaño de encargo aceptado, 16x6x12inches, 5.25x3x8. | Material: | Papel,papel blanco,80g-300g de cualquier espesor de papel kraft blanco o marrón,papel con película P |
| Color: | Marrón,color personalizado,hasta 10 colores,blanco y otros colores CMYK/Pantone,CMYK | Printing: | Impresión offset, CMYK, Impresión Gravure, PMS, a su elección |
| Usage: | Compras,regalos,paquetes,promociones,bolsas y bolsas de regalo | Item: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, Bolsa de papel Polka Dot, Bolsa de papel Kraft marrón con |
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, personalizado están disponibles, personalizado | Use: | Compras, comestibles, regalos, productos para llevar, venta al por menor |
| Thickness: | 120gsm o modificado para requisitos particulares, Damands del cliente, 100gsm, 80gsm, puede ser modi | Material structure: | Papel Kraft |
| Product name: | Logotipo personalizado Impreso Bolsa de papel Kraft para compras, Bolsa de papel, Bolsa de papel de | Packing: | Cartón, 100 pcs una bolsa, requerimiento del cliente, cartones estándar o según sus requerimientos, |
| High Light: | Rollo de papel de cojín reutilizable,Rollo de papel de cojín 20x40 cm |
||
Descripción de producto
Rolos de almohadón de papel reutilizables - 20x40cm, color beige neutro
Impacto medioambiental
| El método métrico | Rolos de pan de miel | Acolchado ecológico | El panal ecológico |
|---|---|---|---|
| Huella de carbono | 0.8 kg de CO2/kg | 0.3 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
| Reciclabilidad | 100% reciclable en la acera | Compostable para el hogar | Compostables industriales |
| Uso de energía renovable | 70% de la producción con energía solar | 90% de energía eólica | 100% de biogás |
| Uso del agua | 1.2 L/kg | 0.5 L/kg | 0.8 L/kg |
Pruebas de durabilidad
| Prueba | Rolos de pan de miel | Acolchado ecológico | El panal ecológico |
|---|---|---|---|
| Prueba de aplastamiento del borde | 15 ̊35 kN/m | 812 kN/m | 20°45 kN/m |
| Prueba de caída | 1.5m de altura (10 pases) | 1.0m de altura (5 pases) | 2.0m de altura (15 pases) |
| Resistencia a la humedad | 72 horas a una humedad corporal del 85% | 48 horas a una humedad del 90% | 96 horas a un 80% de humedad |
| Recuperación por compresión | Tasa de rebote del 95% | Tasa de rebote del 80% | Tasa de rebote del 98% |
Pedidos y logística
| Detalle | Rolos de pan de miel | Acolchado ecológico | El panal ecológico |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega | 7~10 días | 5 ¢ 7 días | 10 14 días |
| Capacidad de los palets | 200 rollos por paleta | 500 cajas por palet | 150 rollos por paleta |
| Transporte marítimo | Seguridad en el transporte marítimo y aéreo | Envasado plano para ahorrar espacio | Contenedores con control de humedad |
| Política de muestras | Muestras gratuitas de 2 metros | Envase de ensayo de 5 hojas | De las partidas de acero |
