Papel de panal de miel ecológico de amortiguador reciclado 2 cm de ancho 50 cm de longitud
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Utilización: | Compras,regalos,paquetes,promociones,bolsas y bolsas de regalo | Punto de trabajo: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, Bolsa de papel Polka Dot, Bolsa de papel Kraft marrón con |
---|---|---|---|
Logotipo: | Acepta logotipo personalizado, personalizado están disponibles, personalizado | Usar: | Compras, comestibles, regalos, productos para llevar, venta al por menor |
El grosor: | 120gsm o modificado para requisitos particulares, Damands del cliente, 100gsm, 80gsm, puede ser modi | Estructura del material: | Papel Kraft |
Nombre del producto: | Logotipo personalizado Impreso Bolsa de papel Kraft para compras, Bolsa de papel, Bolsa de papel de | Envasado: | Cartón, 100 pcs una bolsa, requerimiento del cliente, cartones estándar o según sus requerimientos, |
Resaltar: | Papel amortiguador de panal ecológico,Papel de panal de miel de papel de amortiguación reciclado |
Descripción de producto
Cintas tampón de silicona - 2 cm de ancho, 50 cm de largo, claro / negro
Especificaciones técnicas
Parámetro | Rolos de pan de miel | Acolchado ecológico | El panal ecológico |
---|---|---|---|
El material | 80% de fibra de bambú + 20% de PLA | Compuesto de micelio de hongo al 100% | Algodón reciclado + algas marinas |
El grosor | 8×100 mm (ajustable) | 5 ̊50 mm (hojas precortadas) | 10 ∼ 120 mm (expandible) |
Resistencia a la tracción | 18 ̊45 MPa | 10 ̊25 MPa | 20 ̊60 MPa |
Velocidad del color | 8/8 (ISO 105-B02) | 7/8 (colorantes compostables) | 9/8 (tintas resistentes a los rayos UV) |
Área de impresión personalizada | Impresión de superficie completa + bordes | Solo delante/atrás | Diseños de envoltura de 360° |
Aplicaciones específicas de la industria
Lujo y moda
-
Rolos ecológicos de panal: Envuelva tejidos delicados enPapel con textura de terciopelo de marca personalizada.
-
Acolchado ecológico: Usoacolchado reciclado de seda blandapara joyas y relojes.
Sector | Cuadro de uso de los rollos de panal de miel | Casos de uso de almohadillas ecológicas |
---|---|---|
Aeronautica y aeroespacial | Componentes de satélite a prueba de golpes | Partes de drones amortiguadores de vibraciones |
Biotecnología | Envases estériles para dispositivos médicos | Envases farmacéuticos con registro de temperatura |
Galerías de arte | Cajas de arte con control climático | Revestimiento para esculturas sin ácido |
Sostenibilidad y economía circular
-
Reciclaje en circuito cerrado: Regreso de los envases usados para obtener descuentos en futuros pedidos.
-
Créditos de carbono: Rastrear el ahorro de CO2 mediante etiquetas integradas en la cadena de bloques.
El método métrico | Rolos de pan de miel | Acolchado ecológico | El panal ecológico |
---|---|---|---|
Tiempo de compostaje | 45 días (industriales) | 30 días (de origen) | 60 días (seguro para la navegación) |
Input reciclado | El 70% de los productos postindustriales | 100% después del consumo | 85% de residuos agrícolas |
Recuperación energética | 12 MJ/kg (incineración) | 8 MJ/kg (biogás) | 15 MJ/kg (pirólisis) |