Bolsas de regalo de plástico personalizadas 15x20cm 10 colores disponibles
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Color: | Color personalizado, blanco, verde, azul, diferentes colores de fondo | Orden personalizada: | Acepta. |
---|---|---|---|
Características: | Reciclable, biodegradable, desechable, respetuoso con el medio ambiente, protector | El material: | Plastico,PVC,no tejido,poliéster,80 GSM polipropileno |
Uso industrial: | Compras, basuras, regalos, comida, agricultura | Sellado y manija: | Cuerdas de tira, sello térmico, tapa de cremallera. |
Manejo de la superficie: | Impresión en grabado, serigrafía, recubrimiento acuoso, impresión offset, relieve | Tamaño: | Tamaño personalizado, Tamaño personalizado aceptado, Medio ((30-50cm), Puede ser personalizado, Está |
Tipo de plástico: | Los productos de este tipo se clasifican en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2014. | El grosor: | Las dimensiones del cliente son de 20 a 200 micras, pueden ser personalizadas de 15 a 150 micras.0.0 |
Utilización: | Paquete,empaquetado de regalos,compras,compras o empaquetado,promoción/compras/actividades al aire l | Tipo de bolsa: | Bolso con válvula, bolso lateral, bolso de fondo cuadrado, bolso encogedor, bolso de plástico de alg |
Logotipo: | Acepta logotipo personalizado, logotipo del cliente, logotipo personalizado impreso, puede imprimir | Nombre del producto: | Bolsa de plástico con cuerdas de tracción,bolsa de plástico para dibujar papas,bolsa de cartón para |
Impresión: | Impresión de gravedad, transferencia de calor, serigrafía, impresión personalizada, serigrafía/impre | Usar: | Vegetales, bocadillos, basura, súper alimentos, ropa |
Punto de trabajo: | Bolsa de plástico con cuerdas, Bolsa de basura de plástico Negro, Productos de embalaje, Material pl | El estilo: | Mano de cuerda, bolso de cuerda. |
Resaltar: | Bolsas de regalo de plástico con cuerdas de tira 15x20cm,Bolsas de regalo de plástico con cuerda de tira a medida,Bolsas de regalo con cuerdas de dibujo personalizadas 10 colores |
Descripción de producto
Bolsas personalizadas de cuerda - 15x20cm, 10 colores disponibles
Resumen del producto
Las bolsas de regalo y las bolsas de cordón son soluciones de embalaje versátiles y reutilizables perfectas para venta al por menor, eventos y artículos de lujo.Personalización completaIdeal para las marcas ecoconscientes que buscan experiencias de desempaquetado premium.
Principales características y beneficios
Flexibilidad en el diseño
-
Personalización de patrones: Imprimir diseños complejos, logotipos o gradientes con tintas ecológicas.
-
Opciones de varios colores: Elige entre más de 20 tonos Pantone, metálicos o acentos brillantes en la oscuridad.
-
Variedad de textura: Opte por acabados mate, brillante o en relieve para que coincidan con la estética de su marca.
Características | Beneficio |
---|---|
Grumetes reforzados | Los ojos de acero inoxidable o latón impiden el desgarro, incluso con cargas pesadas. |
Cuerdas ajustables | Cuerdas de nylon, algodón o yute en colores que coinciden/contrastan. |
Bolsillos interiores | Añadir compartimientos ocultos para objetos pequeños (por ejemplo, tarjetas de regalo, joyas). |
Especificaciones técnicas
Parámetro | Bolsas estándar de cuerda de tira | Bolsas de regalo de primera calidad |
---|---|---|
El material | 100% de PET/RPET reciclado | Algodón orgánico + mezcla de lino |
Capacidad de peso | Hasta 15 kg | Hasta 8 kg (artículos delicados) |
El grosor | 180 ¢ 300 GSM | 250 ¢ 400 GSM |
Tecnología de impresión | Impresión digital o en pantalla | Transferencia de colorante por sublimación |
Certificaciones | GRS, OEKO-TEX | FSC, GOTS |
Opciones de personalización
Tamaño y dimensiones
Nivel de tamaño | Las dimensiones (W x H) | Duración del cordón | Cuota de producción |
---|---|---|---|
Pequeño | 15 x 20 cm 20 x 30 cm | 50 ̊70 cm | 500 piezas |
Mediano | 25x35 cm 30x40 cm | 70 ̊ 90 cm | 300 piezas |
Gran cantidad | 35x50 cm 50x70 cm | 100 ∼ 120 cm | 200 piezas |