Embalaje en bolsas de papel ecológicas biodegradables de 10x15 cm
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Diez mil rollos
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Feature: | Reciclable, biodegradable, desechable, respetuoso con el medio ambiente, protector | Material: | Plastico,PVC,no tejido,poliéster,80 GSM polipropileno |
| Industrial use: | Compras, basuras, regalos, comida, agricultura | Sealing & handle: | Cuerdas de tira, sello térmico, tapa de cremallera. |
| Surface handling: | Impresión en grabado, serigrafía, recubrimiento acuoso, impresión offset, relieve | Size: | Tamaño personalizado, Tamaño personalizado aceptado, Medio ((30-50cm), Puede ser personalizado, Está |
| Plastic type: | Los productos de este tipo se clasifican en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2014. | Thickness: | Las dimensiones del cliente son de 20 a 200 micras, pueden ser personalizadas de 15 a 150 micras.0.0 |
| Usage: | Paquete,empaquetado de regalos,compras,compras o empaquetado,promoción/compras/actividades al aire l | Bag type: | Bolso con válvula, bolso lateral, bolso de fondo cuadrado, bolso encogedor, bolso de plástico de alg |
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, logotipo del cliente, logotipo personalizado impreso, puede imprimir | Product name: | Bolsa de plástico con cuerdas de tracción,bolsa de plástico para dibujar papas,bolsa de cartón para |
| Printing: | Impresión de gravedad, transferencia de calor, serigrafía, impresión personalizada, serigrafía/impre | Use: | Vegetales, bocadillos, basura, súper alimentos, ropa |
| Item: | Bolsa de plástico con cuerdas, Bolsa de basura de plástico Negro, Productos de embalaje, Material pl | Style: | Mano de cuerda, bolso de cuerda. |
| High Light: | Correo de papel biodegradable de panal de miel,Correo de papel de panal de miel 10x15 cm,Embalaje de bolsas de papel ecológicas |
||
Descripción de producto
Bolsas de panal de miel recicladas - 10x15cm, opciones blancas/neutrales
Desglose de los materiales
| El material | Propiedades | Beneficios ecológicos |
|---|---|---|
| Kraft certificado por el FSC | Alta resistencia a la tracción (18 ¢ 25 MPa), sin blanquear, libre de cloro. | Protege los bosques, 100% rastreable. |
| Fibra de bambú | Rápidamente renovable, antimicrobiano y 3 veces más fuerte que la pulpa de madera. | Se biodegrada en 60 días. |
| Adhesivos de almidón de maíz | Agente de unión no tóxico y seguro para los alimentos. | Compostable con el contenido. |
Escenarios de aplicación
| Industria | Caso de uso del sobre de panal de miel | Cuadro de uso de bolsas de almohadilla |
|---|---|---|
| Venta al por menor de lujo | Joyería, relojes y bufandas de seda | Artículos de vidrio y cerámica frágiles |
| Electrónica | Las demás máquinas y aparatos | Envases antistaticos para dispositivos |
| Cajas de suscripción | Entrega mensual de productos artesanales | Revestimiento de muestras de cuidado de la piel orgánico |
| Educación | Envío de libros de texto, equipos de laboratorio | Protección de las piezas de las impresoras 3D |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Envases de pan de miel | Bolsas ecológicas de amortiguación |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 90 días (compost para el hogar) | 45 días (compost industrial) |
| Huella de carbono | 0.3 kg de CO2/unidad | 0.2 kg de CO2/unidad |
| Uso del agua | 0.5 L/unidad | 0.3 L por unidad |
| Contenido reciclado | 70% de residuos después del consumo | 90% de residuos agrícolas |
Tamaño y dimensiones personalizados
| Nivel de tamaño | Las dimensiones de la envolvente (WxH) | Las dimensiones de las bolsas (WxH) |
|---|---|---|
| XS | 10x15 cm | 5x10 cm |
| El S | 15x20 cm | 10x15 cm |
| M. | 20x30 cm | 15x20 cm |
| - ¿ Qué? | 30x40 cm | 25x30 cm |
| El número de | 40x60 cm | 30x50 cm |
