Bolsas de correo personalizadas degradables 25x35cm Floral / Geométrico de panal de miel con almohadilla Mailer
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,D/P |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Tipo de bolsa: | Bolso con válvula, bolso lateral, bolso de fondo cuadrado, bolso encogedor, bolso de plástico de alg | Logotipo: | Acepta logotipo personalizado, logotipo del cliente, logotipo personalizado impreso, puede imprimir |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Bolsa de plástico con cuerdas de tracción,bolsa de plástico para dibujar papas,bolsa de cartón para | Impresión: | Impresión de gravedad, transferencia de calor, serigrafía, impresión personalizada, serigrafía/impre |
Usar: | Vegetales, bocadillos, basura, súper alimentos, ropa | Punto de trabajo: | Bolsa de plástico con cuerdas, Bolsa de basura de plástico Negro, Productos de embalaje, Material pl |
El material: | papel de nido de abeja | Durabilidad: | Es fuerte. |
Utilización: | Correo | Eficacia en cuanto a costes: | - ¿ Qué? |
Forma de las piezas: | Rectangular | Características: | Peso ligero |
Es respetuoso con el medio ambiente: | - ¿ Qué? | Tamaño: | Personalizado |
Reciclables: | - ¿ Qué? | Absorción de choques: | - ¿ Qué? |
Color: | Marrón | Resistente al agua: | - ¿ Qué? |
Cierre: | Autosellado | Resistente a las lágrimas: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Bolsas de correo desmontables a medida,Bolsas de correo degradables de 25x35 cm,Envío de mensajería con almohadilla de panal de miel |
Descripción de producto
Aplicaciones específicas de la industria
Industria | Caso de uso del sobre de panal de miel | Casos de uso de bolsas de acolchado ecológicas |
---|---|---|
Cosméticos de lujo | Botellas de perfume de vidrio frágil | Revestimiento de frascos para el cuidado de la piel vegetariano |
Dispositivos inteligentes | Componentes de drones, auriculares VR | Las demás, con un diámetro superior o igual a 50 mm |
Productos para mascotas | Envases de juguetes ecológicos | Acolchado de alimentos para mascotas compostables |
Educación | Equipo de laboratorio, piezas de impresoras 3D | Correos de libros de texto ecológicos |
Métricas de sostenibilidad
El método métrico | Envases de pan de miel | Bolsas ecológicas de amortiguación |
---|---|---|
Tiempo de biodegradación | 45 días (compost para el hogar) | 30 días (compost industrial) |
Ahorro de carbono | 1.2 kg de CO2/unidad frente al plástico | 00,8 kg de CO2/unidad frente a la espuma |
Se ahorra agua | 8L/kg de material producido | 5L/kg de material producido |
Reutilización | Más de 15 ciclos | Más de 12 ciclos |
Tamaño y dimensiones personalizados
Nivel de tamaño | Envase (WxH) | Bolsa de amortiguación (WxH) |
---|---|---|
En el bolsillo | 12x18 cm | 10x15 cm |
Compacto | 18x25 cm | 15x20 cm |
Estándar | 25x35 cm | 20x30 cm |
- ¿ Qué? | 40x60 cm | 30x50 cm |
A medida | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas |
¿Por qué elegir estos productos?
-
Cero plástico, cero culpa: Completamente compostable y seguro para el mar.
-
Cuento de historias de marca: Usocolores/patrones personalizadospara mostrar los compromisos de sostenibilidad.
-
Cumplimiento a prueba de futuros: Cumple con el acuerdo verde de la UE, el SB-54 de California y las prohibiciones de plástico de APAC.
Quiere saber más detalles sobre este producto