Bolsas de correo personalizadas degradables 25x35cm Floral / Geométrico de panal de miel con almohadilla Mailer
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Diez mil rollos
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Bag type: | Bolso con válvula, bolso lateral, bolso de fondo cuadrado, bolso encogedor, bolso de plástico de alg | Logo: | Acepta logotipo personalizado, logotipo del cliente, logotipo personalizado impreso, puede imprimir |
| Product name: | Bolsa de plástico con cuerdas de tracción,bolsa de plástico para dibujar papas,bolsa de cartón para | Printing: | Impresión de gravedad, transferencia de calor, serigrafía, impresión personalizada, serigrafía/impre |
| Use: | Vegetales, bocadillos, basura, súper alimentos, ropa | Item: | Bolsa de plástico con cuerdas, Bolsa de basura de plástico Negro, Productos de embalaje, Material pl |
| Material: | papel de nido de abeja | Durability: | Es fuerte. |
| Usage: | Correo | Cost-Effective: | - ¿ Qué? |
| Shape: | Rectangular | Feature: | Peso ligero |
| Eco-Friendly: | - ¿ Qué? | Size: | Personalizado |
| Recyclable: | - ¿ Qué? | Shock-Absorbing: | - ¿ Qué? |
| Color: | Marrón | Water-Resistant: | - ¿ Qué? |
| Closure: | Autosellado | Tear-Resistant: | - ¿ Qué? |
| High Light: | Bolsas de correo desmontables a medida,Bolsas de correo degradables de 25x35 cm,Envío de mensajería con almohadilla de panal de miel |
||
Descripción de producto
Aplicaciones específicas de la industria
| Industria | Caso de uso del sobre de panal de miel | Casos de uso de bolsas de acolchado ecológicas |
|---|---|---|
| Cosméticos de lujo | Botellas de perfume de vidrio frágil | Revestimiento de frascos para el cuidado de la piel vegetariano |
| Dispositivos inteligentes | Componentes de drones, auriculares VR | Las demás, con un diámetro superior o igual a 50 mm |
| Productos para mascotas | Envases de juguetes ecológicos | Acolchado de alimentos para mascotas compostables |
| Educación | Equipo de laboratorio, piezas de impresoras 3D | Correos de libros de texto ecológicos |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Envases de pan de miel | Bolsas ecológicas de amortiguación |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 45 días (compost para el hogar) | 30 días (compost industrial) |
| Ahorro de carbono | 1.2 kg de CO2/unidad frente al plástico | 00,8 kg de CO2/unidad frente a la espuma |
| Se ahorra agua | 8L/kg de material producido | 5L/kg de material producido |
| Reutilización | Más de 15 ciclos | Más de 12 ciclos |
Tamaño y dimensiones personalizados
| Nivel de tamaño | Envase (WxH) | Bolsa de amortiguación (WxH) |
|---|---|---|
| En el bolsillo | 12x18 cm | 10x15 cm |
| Compacto | 18x25 cm | 15x20 cm |
| Estándar | 25x35 cm | 20x30 cm |
| - ¿ Qué? | 40x60 cm | 30x50 cm |
| A medida | Las demás máquinas y aparatos para el transporte de mercancías | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas |
¿Por qué elegir estos productos?
-
Cero plástico, cero culpa: Completamente compostable y seguro para el mar.
-
Cuento de historias de marca: Usocolores/patrones personalizadospara mostrar los compromisos de sostenibilidad.
-
Cumplimiento a prueba de futuros: Cumple con el acuerdo verde de la UE, el SB-54 de California y las prohibiciones de plástico de APAC.
