Bolsa de sobre de papel rectangular de 10x15 cm Resistente al agua Corrugada
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Diez mil rollos
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
T/T,D/P
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Water-Resistant: | - ¿ Qué? | Durable: | - ¿ Qué? |
| Material: | Papel Kraft | Color: | Personalizable |
| Custom Printing: | Disponible | Usage: | Correos y envíos |
| Shape: | Rectangular | Lightweight: | - ¿ Qué? |
| Size: | Personalizable | Eco-Friendly: | - ¿ Qué? |
| Recyclable: | - ¿ Qué? | Quantity Per Carton: | Personalizable |
| High Light: | Bolsa de papel de 10x15 cm para el sobre,bolsas de papel resistentes al agua,Envase de cartón ondulado resistente al agua |
||
Descripción de producto
| Aspecto de personalización | Detalles |
|---|---|
| Cuota de producción | 300 unidades (estándar), 100 unidades (efectos premium) |
| Técnicas de impresión | Impresión digital, pantalla o UV sin agua. |
| Reacción de la muestra | 5-7 días para los prototipos con precisión de color. |
Escenarios de aplicación
| Industria | Caso de uso de la envolvente corrugada | Casos de uso de sobres ecológicos |
|---|---|---|
| Comercio electrónico | Transporte de productos electrónicos frágiles | Correos de muestras de cuidado de la piel orgánicos |
| Venta al por menor de lujo | Envases para joyas de alta gama | Envases para regalos de lujo de plantación |
| Educación | Envío de libros de texto y equipos de laboratorio | Bolsas de documentos compostables |
| Cuidado de la salud | Envases estériles de los productos médicos | Bolsas de recetas biodegradables |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Envases corrugados | Envases ecológicos |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 612 meses (reciclado) | 90 días (compost para el hogar) |
| Huella de carbono | 00,8 kg de CO2/unidad | 0.3 kg de CO2/unidad |
| Contenido reciclado | 70 ∼ 90% | Materiales 100% renovables |
| Uso del agua | 1.2 L/unidad | 0.5 L/unidad |
