Envase corrugado con absorción de choques 25x35cm Bolsas de correo de papel personalizadas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Cantidad: | Embalaje de 100 bolsas | A prueba de agua: | - No, no lo sé. |
---|---|---|---|
Impresión: | impresión modificada para requisitos particulares disponible | Utilización: | Embalaje |
Tamaño: | Disponible en varios tamaños | Color: | Blanco |
El sellamiento: | Banda adhesiva auto-selladora | Cierre: | autoadhesivos |
Durabilidad: | Resistente a las lágrimas | Es respetuoso con el medio ambiente: | Fabricado con materiales reciclables |
Resaltar: | Envases de cartón corrugado 25x35cm,Bolsas de correo de papel personalizadas de 25x35 cm,Envases de cartón ondulados con amortiguación de golpes |
Descripción de producto
Bolsas corrugadas absorbentes de golpes - 25x35cm, tamaños personalizados disponibles
Envases de embalaje acolchados
-
Absorción de choques por nanotecnología: el revestimiento con aerogel absorbe el 95% de la energía del impacto.
-
Control inteligente de la temperatura: Los materiales de cambio de fase (PCM) mantienen 2°C durante 48 horas.
-
Diseño ampliable: Las trenzas laterales ajustables se estiran hasta un 300% para artículos irregulares.
Características | Beneficio |
---|---|
Escudo antiestático | La capa de seguridad ESD protege la electrónica sensible (<10^4 ohms/sq). |
Sello a prueba de manipulación | Banda de seguridad quebradizable con tinta que cambia de color al abrirla. |
Etiquetas RFID/NFC | Rastrear los envíos en tiempo real a través de etiquetas inteligentes integradas. |
Especificaciones técnicas
Parámetro | Envases en relieve | Envases ecológicos | Sobre con almohadilla |
---|---|---|---|
El material | Mezcla reciclada de algodón artesanal | FSC Bambú + micélio de hongo | Aerogel + PET reciclado |
El grosor | 1.5 ∼4 mm | 1 ̊3 mm | 5 ̊20 mm |
Carga máxima | 0.512 kg | 0.3 ¢ 8 kg | 3 ̊30 kg |
Tamaños personalizados | 12x18cm 70x100cm | 10x15cm 60x90cm | 15x20cm 80x120cm |
Opciones de color | 35+ Pantone, Metálicos, Fluorescentes | 18 Tonos naturales + sombreado | 30+ Pantone, termocromático |
Certificaciones | ISO 14001, desde la cuna hasta la cuna | Biopreferido por el USDA, TÜV OK | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. |
Innovaciones materiales
Componente | Propiedades | Impacto en la sostenibilidad |
---|---|---|
Micelio de hongo | Se cultiva a partir de desechos de café, se descompone en 25 días y enriquece el suelo. | Compensa 1,8 kg de CO2 por unidad. |
Revestimiento de aerogel | Es ligero (99% aire), aisla contra las temperaturas extremas (-40°C a 150°C). | Reduce el peso del embalaje en un 70%. |
Revestimiento híbrido de algas | Autolimpiante, impermeable y seguro para el mar. | Cero microplásticos, apoya la salud del océano. |
Quiere saber más detalles sobre este producto