Bolsas con cremallera de plástico transparente a medida 15x20cm Opciones multicolores
| Material: | Las demás | Color: | Transparente |
| Sample: | Muestra gratuita disponible | Keyword: | bolsas de humidor para cigarros |
| Sealing Type: | El sello térmico | Type: | El bolso |
| Plastic Type: | Material laminado | Usage: | Embalaje |
| Logo: | logotipo personalizado | Payment Term: | T/T, |
| Bag Type: | Bolsa de vacío | Style: | Bolsa de la belleza |
| Port: | Puerto de Shenzhen | ||
| High Light: | Bolsas de plástico con cremallera de 15x20 cm,Bolsas con cremallera de plástico a medida,Bolsa de plástico transparente con cremallera |
||
Bolsas de cremallera de plástico personalizadas - 15x20cm, opciones multicolores
Escenarios de aplicación
| Industria | Bolsas de plástico con cremallera | Casos de uso de bolsas ecológicas |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas | Envases a granel, productos congelados | Embalaje de té/café compostable |
| Electrónica | Almacenamiento de componentes pequeños | Envases de PCB antistaticos |
| Cuidado de la salud | Conjuntos de herramientas estériles | Bolsas de pastillas biodegradables |
| Venta al por menor de lujo | Embalaje de accesorios de primera calidad | Bolsas de regalo para plantar |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas de plástico con cremallera | Bolsas con cremallera ecológicas |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | Más de 500 años (si no se reciclan) | 90 días (compost industrial) |
| Contenido reciclado | 2040% de las empresas postindustriales | Materiales de base biológica al 100% |
| Huella de carbono | 1.5 kg de CO2/kg | 0.4 kg de CO2/kg |
| Uso del agua | 4 litros por kg | 1.2 L/kg |
Guía de tamaño personalizado
| Nivel de tamaño | Bolsas de plástico (WxH) | Las bolsas ecológicas (WxH) |
|---|---|---|
| - ¿ Qué? | 5x8 cm | 10x15 cm |
| Compacto | 15x20 cm | 12x18 cm |
| Estándar | 25x35 cm | 20x30 cm |
| Gran cantidad | 40x60 cm | 35x50 cm |
| A medida | Hasta 100x150 cm | Hasta 80x120 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Liderazgo ecológico: Cumplir con las regulaciones de la UE Green Deal y California SB-54 con opciones compostables/reciclables.
-
Impacto de la marca:Colores y patrones personalizadosconvertir los envases en un activo de comercialización.
-
Superioridad técnica: Desde plásticos sellables al vacío hasta bolsas ecológicas antistaticas, satisfacen diversas necesidades.
