Bolsas de plástico laminadas de 25x35cm Bolsas de plástico con cremallera personalizadas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Tipo de plástico: | Material laminado | Utilización: | Embalaje |
---|---|---|---|
Logotipo: | logotipo personalizado | Plazo de pago: | T/T, |
Tipo de bolsa: | Bolsa de vacío | El estilo: | Bolsa de la belleza |
Puerto: | Puerto de Shenzhen | Uso industrial: | Productos cosméticos |
Color: | Transparente | Manejo de la superficie: | Impresión en grabado |
El mango: | Personalizado | Muestra: | Muestra gratuita |
Orden personalizada: | Acepta. | Reutilizables: | - ¿ Qué? |
Usar: | el otro cuidado personal | Tipo de patrón: | dibujos animados |
Estructura del material: | almidón de maíz 25%+PBAT70%+PLA5% | Tamaño: | Disponible en varios tamaños |
Envasado: | En el caso de las mercancías | ||
Resaltar: | Bolsa de plástico de 25x35cm,Bolsa de plástico laminada,Bolsas de plástico con cremallera |
Descripción de producto
Bolsas de cremallera verde - 25x35cm, perfectas para estilos de vida sin residuos
Métricas de sostenibilidad
El método métrico | Bolsas de plástico con cremallera | Bolsas con cremallera ecológicas |
---|---|---|
Tiempo de biodegradación | Más de 500 años (si no se reciclan) | 612 meses (marino/compostado) |
Contenido reciclado | 3050% de las empresas postindustriales | Materiales de base biológica al 100% |
Huella de carbono | 1.8 kg de CO2/kg | 0.3 kg de CO2/kg |
Se ahorra agua | 3 litros por kg | 0.8 L/kg |
Guía de tamaño personalizado
Nivel de tamaño | Bolsas de plástico (WxH) | Las bolsas ecológicas (WxH) |
---|---|---|
- ¿ Qué? | 5x8 cm | 10x15 cm |
Compacto | 15x20 cm | 12x18 cm |
Estándar | 25x35 cm | 20x30 cm |
Gran cantidad | 40x60 cm | 35x50 cm |
A medida | Hasta 120x150 cm | Hasta 100x100 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
El cumplimiento ecológico: Cumplir con el acuerdo verde de la UE, el SB-54 de California y las normas mundiales de seguridad marítima.
-
Diferenciación de la marca:Colores/patrones personalizadostransformar el embalaje en una herramienta de marketing.
-
Excelencia técnica: Desde plásticos sellables al vacío hasta bolsas ecológicas antistaticas, adaptadas a diversas necesidades.
Proceso de orden
-
Estudio de diseño: Subir archivos vectoriales o co-crear con nuestra herramienta impulsada por IA.
-
Pruebas de prototipos: Recibir las muestras en 3 ¢ 5 días hábiles.
-
Producción a granel: Tiempo de entrega 10 15 días con envío neutro en carbono.