Bolsas de camisetas de carga pesada reciclables para el envío Bolsas de almacenamiento de camisetas de 30x40 cm
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Diez mil rollos
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
D/P, T/T
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Usage: | almacenaje y organización | Quantity: | 100 bolsas por paquete |
| Thickness: | 1,5 milipulgada | Color: | Está bien. |
| Size: | Disponible en varios tamaños | Reusable: | - ¿ Qué? |
| Recyclable: | - ¿ Qué? | Food Safe: | - ¿ Qué? |
| Durable: | - ¿ Qué? | Material: | Las demás |
| Sealing Strength: | Es fuerte. | Waterproof: | - ¿ Qué? |
| High Light: | Bolsas de camisetas para el transporte marítimo,Bolsas para camisetas reciclables,Bolsas de almacenamiento de camisetas de 30x40 cm |
||
Descripción de producto
Bolsas de mochila pesadas - 30x40cm, ideales para almacenamiento y envío
Escenarios de aplicación
| Industria | Casos de uso de chalecos estándar | Casos de uso de bolsas ecológicas |
|---|---|---|
| Venta al por menor y comestibles | Bolsas de productos pesados | Embalaje de frutas y verduras compostable |
| Los acontecimientos | Bolsas de regalo promocionales | El botín de semillas para festivales |
| Cuidado de la salud | Bolsas de medicamentos de farmacia | Contenedores de residuos médicos biodegradables |
| La moda | Las carteras de lujo | Bolsas de equipaje de marca eco-chic |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas de chaleco estándar | Bolsas de chalecos ecológicas |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | Más de 500 años (si no se reciclan) | 3-6 meses (marino/compostado) |
| Contenido reciclado | 3050% de las empresas postindustriales | Materiales de base biológica al 100% |
| Huella de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | -0,3 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
| Se ahorra agua | 2 litros por kg | 0.3 L/kg |
Guía de tamaño personalizado
| Nivel de tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Es muy ecológico (WxH) |
|---|---|---|
| Pequeño | 12x20 cm | 15x25 cm |
| Mediano | 25x40 cm | 30x50 cm |
| Gran cantidad | 35x60 cm | 40x70 cm |
| - ¿ Qué? | 50x80 cm | 60x90 cm |
| A medida | Hasta 100x150 cm | Hasta 120x120 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Liderazgo ecológico: Cumplir con el acuerdo verde de la UE, California SB-54 e ISO 14024.
-
Impacto de la marca:Colores/patrones personalizadosTransformar la utilidad en brillantez de marketing.
-
Innovación: Desde películas a base de algas hasta materiales autocurativos, mantente a la vanguardia de las tendencias.
