Bolsas de camisetas de carga pesada reciclables para el envío Bolsas de almacenamiento de camisetas de 30x40 cm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Diez mil rollos |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Utilización: | almacenaje y organización | Cantidad: | 100 bolsas por paquete |
---|---|---|---|
El grosor: | 1,5 milipulgada | Color: | Está bien. |
Tamaño: | Disponible en varios tamaños | Reutilizables: | - ¿ Qué? |
Reciclables: | - ¿ Qué? | Comida segura: | - ¿ Qué? |
de larga duración: | - ¿ Qué? | El material: | Las demás |
Fuerza de aislamiento: | Es fuerte. | A prueba de agua: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | Bolsas de camisetas para el transporte marítimo,Bolsas para camisetas reciclables,Bolsas de almacenamiento de camisetas de 30x40 cm |
Descripción de producto
Bolsas de mochila pesadas - 30x40cm, ideales para almacenamiento y envío
Escenarios de aplicación
Industria | Casos de uso de chalecos estándar | Casos de uso de bolsas ecológicas |
---|---|---|
Venta al por menor y comestibles | Bolsas de productos pesados | Embalaje de frutas y verduras compostable |
Los acontecimientos | Bolsas de regalo promocionales | El botín de semillas para festivales |
Cuidado de la salud | Bolsas de medicamentos de farmacia | Contenedores de residuos médicos biodegradables |
La moda | Las carteras de lujo | Bolsas de equipaje de marca eco-chic |
Métricas de sostenibilidad
El método métrico | Bolsas de chaleco estándar | Bolsas de chalecos ecológicas |
---|---|---|
Tiempo de biodegradación | Más de 500 años (si no se reciclan) | 3-6 meses (marino/compostado) |
Contenido reciclado | 3050% de las empresas postindustriales | Materiales de base biológica al 100% |
Huella de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | -0,3 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
Se ahorra agua | 2 litros por kg | 0.3 L/kg |
Guía de tamaño personalizado
Nivel de tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Es muy ecológico (WxH) |
---|---|---|
Pequeño | 12x20 cm | 15x25 cm |
Mediano | 25x40 cm | 30x50 cm |
Gran cantidad | 35x60 cm | 40x70 cm |
- ¿ Qué? | 50x80 cm | 60x90 cm |
A medida | Hasta 100x150 cm | Hasta 120x120 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Liderazgo ecológico: Cumplir con el acuerdo verde de la UE, California SB-54 e ISO 14024.
-
Impacto de la marca:Colores/patrones personalizadosTransformar la utilidad en brillantez de marketing.
-
Innovación: Desde películas a base de algas hasta materiales autocurativos, mantente a la vanguardia de las tendencias.
Quiere saber más detalles sobre este producto