Camiseta verde personalizada bolsas de envío 25x35cm Solución de embalaje de residuos cero
| Size: | Disponible en varios tamaños | Reusable: | - ¿ Qué? |
| Recyclable: | - ¿ Qué? | Food Safe: | - ¿ Qué? |
| Durable: | - ¿ Qué? | Material: | Las demás |
| Sealing Strength: | Es fuerte. | Custom order: | Acepta. |
| Feature: | Biodegradable, reciclable, a prueba de humedad, de seguridad, resistente a los golpes | Sealing & handle: | El sello térmico, la manija del chaleco, la manija de la longitud de la mano, la manija de plástico, |
| Industrial use: | Las compras, el supermercado, la promoción, la basura, la ropa. | Surface handling: | Impresión en grabado, impresión en pantalla, impresión offset, relieve, impresión flexible |
| Logo: | Aceptamos el logotipo personalizado,Aceptamos bolsas de plástico con logotipo personalizado,Aceptado | Printing: | Gravnre Impresión, acepta Impresión personalizada, Impresión offset, Impresión personalizada, Impres |
| Product name: | Bolsas de compras de plástico impresas a medida con logotipo propio con mango, impresión a medida ld | Plastic type: | En el caso de los productos de acero |
| Bag type: | Bolso lateral, bolso de fondo cuadrado, bolso para levantarse, bolso encogido, bolso con válvula | Use: | Comercio de comestibles, trajes, compras, frutas, compras de regalo promoción |
| Name: | Bolsa de papel de impresión personalizada con mango Bolsa de compras de camiseta Bolsa de papel de c | Item: | Bolsa de compras, bolsa de plástico, Impresión del logotipo, Bolsa de compras plegable con cremaller |
| High Light: | bolsas de envío de camisetas personalizadas 25x35cm,Bolsas de camisetas personalizadas de 25x35 cm,Bolsas de plástico para camisetas |
||
Bolsas de mochila verde - 25x35cm, solución de embalaje sin residuos
Innovaciones materiales
| El material | Propiedades | Impacto en la sostenibilidad |
|---|---|---|
| Bioplástico de algas | Se degrada en el mar, enriquece los ecosistemas oceánicos y secuestra CO2. | Elimina 3 kg de CO2 por kg producido. |
| Revestimiento con quitosano | Antibacteriano, derivado de desechos de mariscos, y a prueba de agua. | Reduce el deterioro de los alimentos en un 30%. |
| El caucho de neumático reciclado | Manos reforzadas con neumáticos usados en un 70%; resistentes al desgarro. | Reutiliza 1 kg de desechos de neumáticos por 50 bolsas. |
Opciones de personalización
-
Efectos dinámicos:
-
Impresión electro luminiscente: Brilla con micro-LED integrados (sin baterías).
-
Paneles de tinta reutilizables: Escribir/borrar los detalles del orden con superficies de estilo pizarra.
-
Etiquetas de realidad aumentada (AR): Escanear para desbloquear historias de marca o promociones.
-
-
Colecciones estacionales: Año Nuevo Lunar, Día de la Tierra o diseños con temas deportivos.
| Aspecto de personalización | Detalles |
|---|---|
| Cuota de producción | 200 unidades (estándar), 50 unidades (ambientales) |
| Tecnología de impresión | Impresión digital, pantalla o táctil en 3D. |
| Kit de muestras | Libro de muestras de 30 colores gratis + demostración de AR (entrega en 5 días). |
Escenarios de aplicación
| Industria | Casos de uso de chalecos estándar | Casos de uso de bolsas ecológicas |
|---|---|---|
| Entrega de alimentos | Conjuntos aislados de comidas | Cuencos para ensaladas compostables |
| Electrónica | Bolsas para componentes antistaticos | Organizadores de cables biodegradables |
| Cuidado de la salud | Portadores de equipos estériles | Sacos de farmacia para plantas |
| Venta al por menor de lujo | Bolsas de compras habilitadas para AR | Bolsas de regalo de lujo a base de algas |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas de chaleco estándar | Bolsas de chalecos ecológicas |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | Más de 500 años (si no se reciclan) | 90 días (marino/compostado) |
| Contenido reciclado | 50~70% de las empresas postindustriales | 100% de origen marino o vegetal |
| Huella de carbono | 1.8 kg de CO2/kg | -0,8 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
| Se ahorra agua | 3 litros por kg | 0.2L/kg (sistemas de circuito cerrado) |
