Bolsas de plástico compuestas de uso pesado de 30x40cm 5kg de capacidad Bolsas de seguridad de alimentos sellables por calor
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
D/P, T/T
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Material: | Plastico,almidón de maíz,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Color: | Color personalizado, CMYK, blanco, colorido, como muestra de imagen |
| Sealing & handle: | El sello térmico, la manija del chaleco, la manija de la longitud de la mano, la manija de plástico, | Industrial use: | Las compras, el supermercado, la promoción, la basura, la ropa. |
| Surface handling: | Impresión en grabado, impresión en pantalla, impresión offset, relieve, impresión flexible | Size: | Tamaño personalizado, Tamaño personalizado Aceptado, personalizado, 38*45*10,24*30*6CM |
| Logo: | Aceptamos el logotipo personalizado,Aceptamos bolsas de plástico con logotipo personalizado,Aceptado | Usage: | Compras, paquete para ropa, paquete, promoción, embalaje de ropa |
| Thickness: | Damante del cliente, 20-200 micras, personalizado,0.75-8mil o 20-250 micrófonos,0.01 mm - 0.22 mm | Printing: | Gravnre Impresión, acepta Impresión personalizada, Impresión offset, Impresión personalizada, Impres |
| Product name: | Bolsas de compras de plástico impresas a medida con logotipo propio con mango, impresión a medida ld | ||
| High Light: | Bolsa de plástico compuesto de 30x40cm,bolsas de plástico compuestas de uso pesado,bolsas de plástico con sello térmico |
||
Descripción de producto
Bolsas compuestas pesadas - 30x40cm, capacidad de 5 kg, alimentos seguros
Escenarios de aplicación
| Industria | Casos de uso de bolsas compuestas | Bolsas de hueso para uso en alimentos |
|---|---|---|
| Alimentos y bebidas | Grano de café, carnes congeladas | Productos frescos, productos horneados |
| Productos farmacéuticos | Envases estériles para dispositivos médicos | Suplementos en polvo, vitaminas |
| Electrónica | Componentes sensibles a la humedad | No incluido |
| Agricultura y desarrollo rural | Fertilizantes, envases para semillas | Almacenamiento de piensos |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas compuestas | Bolsas de hueso para alimentos |
|---|---|---|
| Reciclabilidad | Parcialmente reciclable (capa de PE) | 100% reciclable (LDPE/PP) |
| Huella de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | 0.8 kg de CO2/kg |
| Uso del agua | 2.5 L/kg | 1.5 L/kg |
Guía de tamaño personalizado
| Nivel de tamaño | Bolsas compuestas (WxH) | Bolsas de calidad alimentaria (WxH) |
|---|---|---|
| Pequeño | 10x15 cm | 15x20 cm |
| Mediano | 25x40 cm | 30x50 cm |
| Gran cantidad | 50x80 cm | 60x100 cm |
| - ¿ Qué? | 100x150 cm | 120x180 cm |
| A medida | Hasta 150x200 cm | Hasta 200x250 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Cumplimiento normativo: Cumple con las normas de seguridad y calidad de la FDA, la UE y la ISO.
-
Excelencia de la marca:Colores y estampados personalizadosMejorar el atractivo y la confianza de los estantes.
-
DesempeñoDesde barreras de oxígeno hasta refuerzo de la estructura ósea, construidos para aplicaciones exigentes.