Industria | Casos de uso de bolsas compuestas | Bolsas de hueso para uso en alimentos |
---|---|---|
Productos cosméticos | Cuidado de la piel sensible a la humedad | Envases de maquillaje orgánico |
Cuidado de las mascotas | Almacenamiento hermético de croquetas | Bolsas de alimentos frescos para mascotas |
Agricultura y desarrollo rural | Bolsas de barrera para semillas y fertilizantes | Transporte de granos a granel |
Comercio electrónico | Embalaje de productos electrónicos de lujo | Conjuntos de comidas con suscripción |
El método métrico | Bolsas compuestas | Bolsas de hueso para alimentos |
---|---|---|
Tiempo de biodegradación | 5·10 años (reciclado parcial) | 6 meses (compost industrial) |
Huella de carbono | 1.3 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
Se ahorra agua | 3.2L/kg (circuito cerrado) | 1.0L/kg (recolección de agua de lluvia) |
Nivel de tamaño | Bolsas compuestas (WxH) | Bolsas de calidad alimentaria (WxH) |
---|---|---|
Pequeño | 20x30 cm | 25x40 cm |
Mediano | 40x60 cm | 50x80 cm |
Gran cantidad | 80x120 cm | 100x150 cm |
- ¿ Qué? | 150x250 cm | 200x300 cm |
A medida | Hasta 250x400 cm | Hasta 300x500 cm |
Excelencia en la regulación: Cumple con los estándares de compostabilidad de la FDA, la UE y el mundo.
Diferenciación de la marca:Colores personalizados, etiquetas inteligentes y texturasMejorar las experiencias de unboxing.
La innovación ecológica: Desde los compuestos de bambú hasta los plásticos del océano, lidere la revolución de la sostenibilidad.