Bolsas de hueso de espesor compuesto de 25x50 cm Bolsas de plástico a prueba de fugas para almacenamiento de carne
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
D/P, T/T
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Presupuesto
| Material: | Plastico,almidón de maíz,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Color: | Color personalizado, CMYK, blanco, colorido, como muestra de imagen |
| Sealing & handle: | El sello térmico, la manija del chaleco, la manija de la longitud de la mano, la manija de plástico, | Surface handling: | Impresión en grabado, impresión en pantalla, impresión offset, relieve, impresión flexible |
| Size: | Tamaño personalizado, Tamaño personalizado Aceptado, personalizado, 38*45*10,24*30*6CM | Logo: | Aceptamos el logotipo personalizado,Aceptamos bolsas de plástico con logotipo personalizado,Aceptado |
| Usage: | Compras, paquete para ropa, paquete, promoción, embalaje de ropa | Thickness: | Damante del cliente, 20-200 micras, personalizado,0.75-8mil o 20-250 micrófonos,0.01 mm - 0.22 mm |
| Printing: | Gravnre Impresión, acepta Impresión personalizada, Impresión offset, Impresión personalizada, Impres | Product name: | Bolsas de compras de plástico impresas a medida con logotipo propio con mango, impresión a medida ld |
| High Light: | bolsas de hueso de espesor compuesto,Bolsas de hueso compuestas de 25x50 cm,Bolsas de plástico impermeables para el almacenamiento de carne |
||
Descripción del Producto
Bolsas de hueso grueso - 25x50 cm, ideal para el almacenamiento de carne cruda
Escenarios de aplicación
| Industria | Casos de uso de bolsas compuestas | Bolsas de hueso para uso en alimentos |
|---|---|---|
| Productos cosméticos | Cuidado de la piel sensible a la humedad | Envases de maquillaje orgánico |
| Cuidado de las mascotas | Almacenamiento hermético de croquetas | Bolsas de alimentos frescos para mascotas |
| Agricultura y desarrollo rural | Bolsas de barrera para semillas y fertilizantes | Transporte de granos a granel |
| Comercio electrónico | Embalaje de productos electrónicos de lujo | Conjuntos de comidas con suscripción |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas compuestas | Bolsas de hueso para alimentos |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 5·10 años (reciclado parcial) | 6 meses (compost industrial) |
| Huella de carbono | 1.3 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
| Se ahorra agua | 3.2L/kg (circuito cerrado) | 1.0L/kg (recolección de agua de lluvia) |
Guía de tamaño personalizado
| Nivel de tamaño | Bolsas compuestas (WxH) | Bolsas de calidad alimentaria (WxH) |
|---|---|---|
| Pequeño | 20x30 cm | 25x40 cm |
| Mediano | 40x60 cm | 50x80 cm |
| Gran cantidad | 80x120 cm | 100x150 cm |
| - ¿ Qué? | 150x250 cm | 200x300 cm |
| A medida | Hasta 250x400 cm | Hasta 300x500 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Excelencia en la regulación: Cumple con los estándares de compostabilidad de la FDA, la UE y el mundo.
-
Diferenciación de la marca:Colores personalizados, etiquetas inteligentes y texturasMejorar las experiencias de unboxing.
-
La innovación ecológica: Desde los compuestos de bambú hasta los plásticos del océano, lidere la revolución de la sostenibilidad.
