Bolsas de plástico de 15x25cm plegables de plástico ligero
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
D/P, T/T
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Custom order: | Acepta. | Industrial use: | Compras, aplicaciones múltiples, comestibles |
| Sealing & handle: | Manilla de parche, Manilla de longitud de la mano, camiseta, Manilla flexible, corte a presión | Surface handling: | Impresión en grabado, impresión offset, impresión flexible |
| Plastic type: | Los productos que se incluyen en la lista de los productos clasificados en el anexo I se clasifican | Bag type: | Bolso de caja lateral, bolso plano, fondo sellado, fondo de caja, bolso no tejido |
| Material: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc., en color | Use: | etc., Regalos, comestibles, comida para llevar, envases |
| Material structure: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de las cate | Thickness: | personalizado,60 Microns,70 Microns,40 Microns,80 Microns o personalizado |
| Color: | Color personalizado, rosa, dorado, varios colores, color completo | Size: | Tamaño personalizado Aceptado, Tamaño personalizado, puede ser personalizado, hecho a medida, person |
| Printing: | Impresión en grabado, serigrafía, logotipo personalizado, impresión offset o personalizada | Usage: | Compras, comestibles, paquetes, teléfono. |
| Item: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, bolsa de plástico de mango de corte a presión, bolsas de | Sample: | disponible,Oferta de muestra gratuita,libre en stock,libre muestra disponible,muestra personalizada |
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, puede ser personalizado, personalizado | Factory type: | Auditoría SGS/Alibaba 20 años, Auditoría SGS/Alibaba 26 años de fábrica |
| High Light: | El estilo de las bolsas de plástico,bolsas de plástico ligeras plegables,bolsas de plástico ligeras y con estilo |
||
Descripción de producto
Bolsas de mano con estilo - 15x25cm, ligero y plegable
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Bolsas de mano estándar | Bolsas de mano para alimentos |
|---|---|---|
| El material | El LDPE/PP reciclado (30-50% PCR) | Mezcla de LDPE + PLA aprobada por la FDA |
| El grosor | 80 ‰ 200 μm | 100 ‰ 300 μm |
| Capacidad de carga | Hasta 25 kg | Hasta 20 kg |
| Tamaños personalizados | 20x30cm 60x90cm | 25x40cm 70x120cm |
| Opciones de color | 30+ Pantone, Brillante en la oscuridad, Termocromático | 20 Tonos naturales + gradiente |
| Certificaciones | Se aplicará la norma ISO 14001, BRCGS. | La FDA 21 CFR 177, OK Compuesto |
Innovaciones materiales
| El material | Propiedades | Impacto en la sostenibilidad |
|---|---|---|
| Bioplástico de almidón de maíz | Compostable en 180 días, seguro para el mar y neutro en carbono. | Reduce el CO2 en 2 kg por kg. |
| Fibra compuesta de bambú | 50% de contenido de bambú, antibacteriano, y 3 veces más fuerte que el PE estándar. | Ahorra 10.000 litros de agua por tonelada. |
| El plástico oceánico reciclado | 70% contenido de desechos marinos, impermeable y resistente a las lágrimas. | Limpia 1,5 kg de desechos oceánicos por cada 100 bolsas. |
