Bolsas de plástico de 30x40 cm de tamaño de bolsas de carga pesada de 5 kg de capacidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TAI-PAIKE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | Private message for detailed chat |
Detalles de empaquetado: | El embalaje de cartón puede ser personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-30 días hábiles |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Compras, aplicaciones múltiples, comestibles | Sellado y manija: | Manilla de parche, Manilla de longitud de la mano, camiseta, Manilla flexible, corte a presión |
---|---|---|---|
Manejo de la superficie: | Impresión en grabado, impresión offset, impresión flexible | Tipo de plástico: | Los productos que se incluyen en la lista de los productos clasificados en el anexo I se clasifican |
Tipo de bolsa: | Bolso de caja lateral, bolso plano, fondo sellado, fondo de caja, bolso no tejido | El material: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc., en color |
Usar: | etc., Regalos, comestibles, comida para llevar, envases | Estructura del material: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de las cate |
El grosor: | personalizado,60 Microns,70 Microns,40 Microns,80 Microns o personalizado | Color: | Color personalizado, rosa, dorado, varios colores, color completo |
Tamaño: | Tamaño personalizado Aceptado, Tamaño personalizado, puede ser personalizado, hecho a medida, person | Impresión: | Impresión en grabado, serigrafía, logotipo personalizado, impresión offset o personalizada |
Utilización: | Compras, comestibles, paquetes, teléfono. | Punto de trabajo: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, bolsa de plástico de mango de corte a presión, bolsas de |
Muestra: | disponible,Oferta de muestra gratuita,libre en stock,libre muestra disponible,muestra personalizada | Logotipo: | Acepta logotipo personalizado, puede ser personalizado, personalizado |
Tipo de la fábrica: | Auditoría SGS/Alibaba 20 años, Auditoría SGS/Alibaba 26 años de fábrica | ||
Resaltar: | bolsas de plástico impermeables con manija cortada a presión,Bolsas de mano de uso pesado de 30x40 cm,Bolsas de plástico de 30x40cm |
Descripción de producto
Bolsas de mano pesadas - 30x40cm, capacidad de 5kg, impermeables
Personalización de colores y diseño
-
Efectos dinámicos:
-
Tintas termocromáticas: Cambia de color para indicar la temperatura (por ejemplo, "caliente" o "frío").
-
Las demás fibras: Acentos de oro/plata reciclables para marcas de lujo.
-
Brilla en la oscuridad: Impresiones activadas por energía solar para visibilidad nocturna.
-
-
Temas de las estaciones: Pre-diseñado para fiestas, festivales o campañas de marca.
Aspecto de personalización | Detalles |
---|---|
Cuota de producción | 300 unidades (estándar), 100 unidades (efectos premium) |
Tecnología de impresión | Impresión digital, pantalla o UV sin agua. |
Kit de muestras | Libro de muestras gratis de 20 colores + muestras de textura (5 días de entrega). |
Escenarios de aplicación
Industria | Casos de uso de bolsas estándar | Bolsas de uso para alimentos |
---|---|---|
Venta al por menor | Embalaje de ropa y cosméticos | Productos de panadería, productos frescos |
Entrega de alimentos | Conjuntos de comidas para llevar | Bolsas de alimentos fritos resistentes a la grasa |
Los acontecimientos | Bolsas de regalo promocionales | Envases de bocadillos compostables |
Regalos de lujo | Cargadores de marcas premium | Embalaje de chocolate ecológico |
Métricas de sostenibilidad
El método métrico | Bolsas de mano estándar | Bolsas de mano para alimentos |
---|---|---|
Tiempo de biodegradación | 5·10 años (si no se reciclan) | 90 días (compost industrial) |
Huella de carbono | 1.2 kg de CO2/kg | 0.5 kg de CO2/kg |
Contenido reciclado | 3050% de las empresas postindustriales | Materiales compostables al 100% |
Uso del agua | 2.5 L/kg | 1.0L/kg (circuito cerrado) |