Bolsas de alimentos ecológicas compostables Bolsas de plástico sellables térmicamente
| Material: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc., en color | Use: | etc., Regalos, comestibles, comida para llevar, envases |
| Material structure: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de las cate | Thickness: | personalizado,60 Microns,70 Microns,40 Microns,80 Microns o personalizado |
| Color: | Color personalizado, rosa, dorado, varios colores, color completo | Size: | Tamaño personalizado Aceptado, Tamaño personalizado, puede ser personalizado, hecho a medida, person |
| Printing: | Impresión en grabado, serigrafía, logotipo personalizado, impresión offset o personalizada | Usage: | Compras, comestibles, paquetes, teléfono. |
| Item: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, bolsa de plástico de mango de corte a presión, bolsas de | Sample: | disponible,Oferta de muestra gratuita,libre en stock,libre muestra disponible,muestra personalizada |
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, puede ser personalizado, personalizado | Factory type: | Auditoría SGS/Alibaba 20 años, Auditoría SGS/Alibaba 26 años de fábrica |
| High Light: | bolsas de alimentos ecológicas compostables,bolsas de alimentos ecológicas de 10x25 cm,Bolsas de plástico sellables térmicamente de 10x25 cm |
||
Bolsas de alimentos ecológicas - 10x25 cm, compostables y sellables térmicos
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Bolsas de transporte de mano | Bolsas de mano para alimentos |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 8-12 años (si no se reciclan) | 120 días (marino/compostado) |
| Huella de carbono | 1.0 kg de CO2/kg | -0,3 kg de CO2/kg (carbono negativo) |
| Contenido reciclado | 50~70% de las empresas postindustriales | Materiales compostables al 100% |
| Se ahorra agua | 2.8L/kg (circuito cerrado) | 0.5L/kg (sistemas de agua de lluvia) |
Guía de tamaño personalizado
| Nivel de tamaño | Las bolsas de manipulación (WxH) | Bolsas de calidad alimentaria (WxH) |
|---|---|---|
| Compacto | 30x50 cm | 35x60 cm |
| Mediano | 50x80 cm | 60x100 cm |
| Gran cantidad | 70x120 cm | 80x150 cm |
| - ¿ Qué? | 100 x 200 cm | 120x250 cm |
| A medida | Hasta 200x300 cm | Hasta 250x400 cm |
¿Por qué elegir estas bolsas?
-
Liderazgo ecológico: Cumplir con el acuerdo verde de la UE, California AB 1371 e ISO 14024.
-
Diferenciación de la marca:Colores personalizados, tintas inteligentes y funciones de realidad aumentadaCrear experiencias inmersivas.
-
Durabilidad incomparable: Desde compuestos hasta PLA a base de algas, construido para condiciones extremas.
Proceso de orden
-
Colaboración en el diseño: Subir archivos vectoriales o co-crear a través de nuestra plataforma de IA.
-
Aprobación del prototipo: Recibir muestras con certificaciones en 5 7 días.
-
Producción a granel: Tiempo de entrega 10-15 días con logística neutra en carbono.
