Bolsas de papel de fondo cuadrado personalizables de 10x15 cm sobre de papel reciclado
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
TAI-PAIKE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
10000 piezas
Precio:
Private message for detailed chat
Condiciones de pago:
D/P, T/T
Capacidad de suministro:
10-30 días hábiles
Especificaciones
| Industrial use: | Compras, aplicaciones múltiples, comestibles | Sealing & handle: | Manilla de parche, Manilla de longitud de la mano, camiseta, Manilla flexible, corte a presión |
| Surface handling: | Impresión en grabado, impresión offset, impresión flexible | Plastic type: | Los productos que se incluyen en la lista de los productos clasificados en el anexo I se clasifican |
| Bag type: | Bolso de caja lateral, bolso plano, fondo sellado, fondo de caja, bolso no tejido | Material: | Plastico,HDPE,LDPE/HDPE,etc., en color |
| Use: | etc., Regalos, comestibles, comida para llevar, envases | Thickness: | personalizado,60 Microns,70 Microns,40 Microns,80 Microns o personalizado |
| Color: | Color personalizado, rosa, dorado, varios colores, color completo | Size: | Tamaño personalizado Aceptado, Tamaño personalizado, puede ser personalizado, hecho a medida, person |
| Printing: | Impresión en grabado, serigrafía, logotipo personalizado, impresión offset o personalizada | Usage: | Compras, comestibles, paquetes, teléfono. |
| Item: | Bolsa de papel Kraft de grado alimenticio, bolsa de plástico de mango de corte a presión, bolsas de | Sample: | disponible,Oferta de muestra gratuita,libre en stock,libre muestra disponible,muestra personalizada |
| Logo: | Acepta logotipo personalizado, puede ser personalizado, personalizado | Factory type: | Auditoría SGS/Alibaba 20 años, Auditoría SGS/Alibaba 26 años de fábrica |
| High Light: | Bolsa de papel de fondo cuadrado personalizable,Bolsa de papel de fondo cuadrado 10x15cm,Envelopes de papel reciclado de fondo cuadrado |
||
Descripción de producto
Escenarios de aplicación
| Industria | Caso de uso de sobres estándar | Cuadro de uso para sobres de calidad alimentaria |
|---|---|---|
| Comercio electrónico | Vestidos de lujo, cosméticos | Productos horneados artesanales, hojas de té |
| Papelería | Invitaciones de bodas de primera calidad | Saquetas de especias compostables |
| Cuidado de la salud | Envases estériles del equipo | Suplementos de hierbas orgánicas |
| Los acontecimientos | Cajas de regalo VIP con etiquetas AR | Beneficios de la infusión de semillas vegetales |
Métricas de sostenibilidad
| El método métrico | Los sobres estándar | Sobre para productos alimenticios |
|---|---|---|
| Tiempo de biodegradación | 612 meses (reciclado) | 90 días (compost industrial) |
| Huella de carbono | 0.5 kg de CO2/envase | 0.2 kg de CO2/envase |
| Contenido reciclado | 70% después del consumo | Materiales compostables al 100% |
| Uso del agua | 1.5L por sobre (circuito cerrado) | 0.6L/envase (agua de lluvia) |
Guía de personalización del tamaño
| Nivel de tamaño (LxWxH) | Los sobres estándar | Sobre para productos alimenticios |
|---|---|---|
| Pequeño | 10 x 15 x 5 cm | 15 x 20 x 8 cm |
| Mediano | 25x35x12 cm | 30 x 40 x 15 cm |
| Gran cantidad | 40x60x20 cm | 50 x 70 x 25 cm |
| A medida | Hasta 60x90x30 cm | Hasta 80x120x40 cm |
¿Por qué elegir estos sobres?
-
Certificado ecológico: Alinearse con las normas de la UE Green Deal, California AB 1200 y FSC.
-
Versatilidad de la marca:Colores personalizados, etiquetas inteligentes y texturasMejorar las experiencias de unboxing.
-
Excelencia funcional: Desde barreras a prueba de grasa hasta tiras de autocierre, construidas para diversas necesidades.
